
Siete in: Home page > Banca Dati > Cichorium > Scheda descrittiva
| Tipologia di accessione | Nazione di origine | Italia | |
|---|---|---|---|
| Modalità acquisizione | Raccolto o selezionato dall'Istituto | Regione di origine | Veneto |
| Nome istituto donatore | Provincia di origine | Vicenza | |
| Codice istituto donatore | Sito raccolta | ||
| N. accessione istituto donatore | Latitudine | ||
| Altro N. accessione assegnato dal donatore | Longitudine | ||
| Altro istituto in cui è presente l'accessione | Altitudine (m s.l.m.) | ||
| Modalità conservazione | Lungo termine | Data di raccolta | |
| N. raccolta | |||
| Ambiente raccolta | Azienda agricola |
| Descrittore | Valore | Descrittore | Valore |
|---|---|---|---|
| Taglia della pianta | Media | Tipo di incisione del margine della foglia | Sinuato |
| 5 | Forma della testa | Media | |
| Lunghezza della foglia | Intensità della forma della testa | Forte | |
| Larghezza della foglia | Forma della testa in sezione longitudinale | Ellittica | |
| Portamento foglia | Eretto | Colore principale delle foglie esterne della testa | Rosso |
| Colore della foglia | Verde | Pigmentazione antocianica delle foglie esterne della testa | Assente |
| Intensità colore della foglia | Scuro | Distribuzione degli antociani nelle foglie esterne della testa | Su tutta la superficie |
| Pigmentazione antocianica della foglia a maturazione | Medio - elevata | Diametro della testa (cm) | |
| Distribuzione degli antociani nella foglia | Su tutta la superficie | Lunghezza della testa | |
| Tipo di distribuzione degli antociani nella foglia | A chiazze | Tipo colturale della pianta | Da cespo |
| Forma della foglia | Ellittica | Fasciazione dello stelo | Molto elevata |
| Profilo della pagina superiore della foglia | Convessa | Epoca di fasciazione dello stelo | Media |
| Bollosità della foglia | Lieve | Intensità della fasciazione dello stelo | Forte |
| Ondulazione del margine della foglia | Media | Compattezza della fasciazione dello stelo | Compatta |
© 2005 Provincia di Vicenza - Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"