
Siete in: Home page > Banca Dati > Cichorium > Scheda descrittiva
| Nome accessione | Radicchio Treviso linea TVP 123 | ||
|---|---|---|---|
| Numero accessione | *ITAVAGR0005 | ||
| Nome istituto | Veneto Agricoltura | ||
| Genere | Cichorium | ||
| Specie | intybus | ||
| Subtaxa | |||
| Nota |
| Tipologia di accessione | Cultivar derivante da programma di miglioramento genetico | Nazione di origine | Italia |
|---|---|---|---|
| Modalità acquisizione | Regione di origine | ||
| Nome istituto donatore | Provincia di origine | ||
| Codice istituto donatore | Sito raccolta | ||
| N. accessione istituto donatore | Latitudine | ||
| Altro N. accessione assegnato dal donatore | Longitudine | ||
| Altro istituto in cui è presente l'accessione | Altitudine (m s.l.m.) | ||
| Modalità conservazione | Data di raccolta | ||
| N. raccolta | |||
| Ambiente raccolta |
© 2005 Provincia di Vicenza - Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"